Markets
How the biggest tech companies are trading.
Tech average
-6.00%
Top gainer · SAP
SAP +1.45%
Top loser · AMD
AMD -17.26%
| Company | Price | Change | Today |
|---|---|---|---|
| AAPL Apple | 344.17 USD | ▼ 5.34 1.53% | |
| MSFT Microsoft | 535.93 USD | ▼ 19.87 3.58% | |
| NVDA Nvidia | 181.60 USD | ▼ 18.53 9.26% | |
| GOOGL Alphabet | 282.57 USD | ▼ 6.36 2.20% | |
| AMZN Amazon | 260.21 USD | ▼ 5.82 2.19% | |
| META Meta | 605.08 USD | ▼ 24.92 3.96% | |
| TSLA Tesla | 343.69 USD | ▼ 41.50 10.77% | |
| AVGO Broadcom | 291.53 USD | ▼ 33.95 10.43% | |
| TSM TSMC | 353.10 USD | ▼ 42.65 10.78% | |
| ORCL Oracle | 115.16 USD | ▼ 8.57 6.93% | |
| AMD AMD | 404.40 USD | ▼ 84.38 17.26% | |
| NFLX Netflix | 65.56 USD | ▼ 0.83 1.25% | |
| CRM Salesforce | 222.41 USD | ▼ 4.70 2.07% | |
| ADBE Adobe | 246.44 USD | ▼ 2.04 0.82% | |
| INTC Intel | 52.25 USD | ▼ 6.02 10.33% | |
| IBM IBM | 247.11 USD | ▼ 7.21 2.84% | |
| PLTR Palantir | 154.99 USD | ▼ 16.71 9.73% | |
| SNOW Snowflake | 269.54 USD | ▼ 21.06 7.25% | |
| NET Cloudflare | 244.51 USD | ▼ 22.07 8.28% | |
| SAP SAP | 243.53 USD | ▲ 3.49 1.45% |
Prices from Yahoo Finance, may be delayed · last trade . Not investment advice.